排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
1 | ![]() | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 378,799 |
2 | ![]() | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 372,824 |
3 | ![]() | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 355,782 |
4 | ![]() | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 291,438 |
5 | ![]() | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 230,201 |
6 | ![]() | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 210,783 |
7 | ![]() | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 201,516 |
8 | ![]() | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 187,280 |
9 | ![]() | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 182,347 |
10 | ![]() | 康菲 | 美国 | 炼油 | 178,558 |
11 | ![]() | 戴姆勒 | 德国 | 汽车 | 177,167 |
12 | ![]() | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 176,656 |
13 | ![]() | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 172,468 |
14 | ![]() | 富通 | 比利时/荷兰 | 银行 | 164,877 |
15 | ![]() | 安盛 | 法国 | 保险 | 162,762 |
16 | ![]() | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 159,260 |
17 | ![]() | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 159,229 |
18 | ![]() | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 149,054 |
19 | ![]() | dexia group | 比利时 | 银行 | 147,648 |
20 | ![]() | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 146,500 |
21 | ![]() | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 140,726 |
22 | ![]() | 安联 | 德国 | 保险 | 140,618 |
23 | ![]() | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 138,155 |
24 | ![]() | 国家电网 | 中国 | 电力 | 132,885 |
25 | ![]() | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 129,798 |
26 | ![]() | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 122,644 |
27 | ![]() | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 120,565 |
28 | ![]() | 美国银行 | 美国 | 银行 | 119,190 |
29 | ![]() | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 118,928 |
30 | ![]() | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 118,245 |
31 | ![]() | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 117,206 |
32 | ![]() | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 116,353 |
33 | ![]() | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 115,585 |
34 | ![]() | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 113,813 |
35 | ![]() | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 110,064 |
36 | ![]() | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 108,392 |
37 | ![]() | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 106,444 |
38 | ![]() | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 106,006 |
39 | ![]() | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属 | 105,216 |
40 | ![]() | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 105,102 |
41 | ![]() | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 104,286 |
42 | ![]() | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 103,960 |
43 | ![]() | 兴业银行(法兴银行) | 法国 | 银行 | 103,443 |
44 | ![]() | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 101,703 |
45 | ![]() | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 100,267 |
46 | ![]() | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 98,786 |
47 | ![]() | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 98,642 |
48 | ![]() | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 98,306 |
49 | ![]() | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 96,758 |
50 | ![]() | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 94,782 |
51 | ![]() | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 94,703 |
52 | ![]() | 意昂 | 德国 | 能源 | 94,356 |
53 | ![]() | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 93,775 |
54 | ![]() | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 93,527 |
55 | ![]() | 德国邮政 | 德国 | 邮政包裹快递 | 90,472 |
56 | ![]() | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 90,267 |
57 | ![]() | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 89,630 |
58 | ![]() | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 89,295 |
59 | ![]() | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 89,224 |
60 | ![]() | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 88,364 |
61 | ![]() | 高盛 | 美国 | 证券经纪 | 87,968 |
62 | ![]() | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 87,879 |
63 | ![]() | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 87,735 |
64 | ![]() | 德国电信 | 德国 | 电信 | 85,570 |
65 | ![]() | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 84,740 |
66 | ![]() | 标致 | 法国 | 汽车 | 82,965 |
67 | ![]() | 乐金 | 韩国 | 电子电气设备 | 82,096 |
68 | ![]() | 法国电力 | 法国 | 公用事业 | 81,629 |
69 | ![]() | 英杰华 | 英国 | 保险 | 81,317 |
70 | ![]() | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 80,347 |
71 | ![]() | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 80,112 |
72 | ![]() | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 79,412 |
73 | ![]() | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 79,322 |
74 | ![]() | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 78,206 |
75 | ![]() | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 77,682 |
76 | ![]() | 西班牙电信国际集团 | 西班牙 | 电信 | 77,254 |
77 | ![]() | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 77,030 |
78 | ![]() | 宝马 | 德国 | 汽车 | 76,675 |
79 | ![]() | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 76,476 |
80 | ![]() | CVS Caremark | 美国 | 食品、药品店 | 76,330 |
81 | ![]() | 联合健康 | 美国 | 医疗保健和保险 | 75,431 |
82 | ![]() | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 74,900 |
83 | ![]() | 美国邮政 | 美国 | 邮政包裹快递 | 74,778 |
84 | ![]() | 法国电信 | 法国 | 电信 | 72,488 |
85 | ![]() | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 71,202 |
86 | ![]() | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 70,717 |
87 | ![]() | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 70,235 |
88 | ![]() | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 69,886 |
89 | ![]() | 蒂森克虏伯 | 德国 | 金属 | 68,799 |
90 | ![]() | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 67,205 |
91 | ![]() | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 67,145 |
92 | ![]() | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 67,006 |
93 | ![]() | 波音 | 美国 | 航天国防 | 66,387 |
94 | ![]() | 保诚 | 英国 | 保险 | 66,358 |
95 | ![]() | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 66,218 |
96 | ![]() | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 66,074 |
97 | ![]() | 苏伊士 | 法国 | 能源 | 64,982 |
98 | ![]() | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 64,774 |
99 | ![]() | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 64,400 |
100 | ![]() | 美林 | 美国 | 证券经纪 | 64,217 |
101 | ![]() | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 63,401 |
102 | ![]() | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 63,367 |
103 | ![]() | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 62,383 |
104 | ![]() | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 61,612 |
105 | ![]() | Wellpoint | 美国 | 保健 | 61,134 |
106 | ![]() | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 61,133 |
107 | ![]() | 强生 | 美国 | 制药 | 61,095 |
108 | ![]() | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 60,044 |
109 | ![]() | 意大利电力 | 意大利 | 公用事业 | 59,778 |
110 | ![]() | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 59,433 |
111 | ![]() | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 59,226 |
112 | ![]() | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 59,071 |
113 | ![]() | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券经纪 | 59,003 |
114 | ![]() | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 58,383 |
115 | ![]() | 日本生命 | 日本 | 保险 | 57,859 |
116 | ![]() | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 57,427 |
117 | ![]() | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 57,049 |
118 | ![]() | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 55,988 |
119 | ![]() | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 55,684 |
120 | ![]() | 瓦乔维亚银行 (美联银行) | 美国 | 银行 | 55,528 |
121 | ![]() | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 55,163 |
122 | ![]() | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品、消费品 | 55,006 |
123 | ![]() | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 54,759 |
124 | ![]() | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 53,992 |
125 | ![]() | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 53,762 |
126 | ![]() | 富国银行 | 美国 | 银行 | 53,593 |
127 | ![]() | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 53,550 |
128 | ![]() | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 53,513 |
129 | ![]() | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 53,150 |
130 | ![]() | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 52,808 |
131 | ![]() | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 52,381 |
132 | ![]() | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子、电气设备 | 51,828 |
133 | ![]() | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 51,526 |
134 | ![]() | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 银行 | 51,449 |
135 | ![]() | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 51,192 |
136 | ![]() | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 51,122 |
137 | ![]() | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 50,739 |
138 | ![]() | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 50,703 |
139 | ![]() | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 50,465 |
140 | ![]() | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 50,252 |
141 | ![]() | 7&I控股 | 日本 | 零售 | 49,768 |
142 | ![]() | 联合包裹运输 | 美国 | 邮政包裹快递 | 49,692 |
143 | ![]() | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 48,418 |
144 | ![]() | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 48,305 |
145 | ![]() | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 48,283 |
146 | ![]() | 东京电力 | 日本 | 公用事业 | 47,980 |
147 | ![]() | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 47,388 |
148 | ![]() | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 47,055 |
149 | ![]() | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 46,680 |
150 | ![]() | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 46,615 |
151 | ![]() | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 45,447 |
152 | ![]() | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 44,958 |
153 | ![]() | 威立雅 | 法国 | 公用事业 | 44,750 |
154 | ![]() | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 44,706 |
155 | ![]() | 拜耳 | 德国 | 化学 | 44,664 |
156 | ![]() | 美可保健 | 美国 | 医药保健 | 44,506 |
157 | ![]() | Supervalu | 美国 | 食品、药品店 | 44,048 |
158 | ![]() | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 44,018 |
159 | ![]() | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 43,440 |
160 | ![]() | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 43,394 |
161 | ![]() | 房利美 | 美国 | 金融 | 43,355 |
162 | ![]() | 房地美 | 美国 | 金融 | 43,104 |
163 | ![]() | 德国联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 42,855 |
164 | ![]() | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 42,286 |
165 | ![]() | 新日铁 | 日本 | 金属 | 42,267 |
166 | ![]() | 英国电信 | 英国 | 电信 | 42,252 |
167 | ![]() | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 42,230 |
168 | ![]() | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 42,101 |
169 | ![]() | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 41,969 |
170 | ![]() | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 41,862 |
171 | ![]() | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 41,307 |
172 | ![]() | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 40,721 |
173 | ![]() | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 40,486 |
174 | ![]() | 日本电气公司 | 日本 | 计算机及办公设备 | 40,430 |
175 | ![]() | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 40,315 |
176 | ![]() | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 40,146 |
177 | ![]() | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 40,023 |
178 | ![]() | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 39,977 |
179 | ![]() | 哈尼尔集团 | 德国 | 保健品批发 | 39,931 |
180 | ![]() | 第一生命 | 日本 | 保险 | 39,863 |
181 | ![]() | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 39,800 |
182 | ![]() | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 39,610 |
183 | ![]() | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 39,498 |
184 | ![]() | 百事 | 美国 | 食品、消费品 | 39,474 |
185 | ![]() | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 39,459 |
186 | ![]() | KOC集团 | 土耳其 | 汽车和零件 | 39,392 |
187 | ![]() | 中国银行 | 中国 | 银行 | 38,904 |
188 | ![]() | 英特尔 | 美国 | 半导体及其他电子元件 | 38,334 |
189 | ![]() | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 38,060 |
190 | ![]() | 奥驰亚集团(阿尔特里亚) | 美国 | 烟草 | 38,051 |
191 | ![]() | 邦基 | 美国 | 食品生产 | 37,842 |
192 | ![]() | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 37,747 |
193 | ![]() | 法国燃气 | 法国 | 公用事业 | 37,541 |
194 | ![]() | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 37,526 |
195 | ![]() | 卡夫 | 美国 | 食品、消费品 | 37,241 |
196 | ![]() | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 37,143 |
197 | ![]() | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 37,007 |
198 | ![]() | 好事达 | 美国 | 保险 | 36,769 |
199 | ![]() | 德国复兴信贷银行 | 德国 | 银行 | 36,757 |
200 | ![]() | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 36,622 |
201 | ![]() | 丸红 | 日本 | 贸易 | 36,481 |
202 | ![]() | 法通保险 | 英国 | 保险 | 36,416 |
203 | ![]() | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 36,184 |
204 | ![]() | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行 | 36,118 |
205 | ![]() | 法切莱 | 法国 | 一般商品零售 | 36,115 |
206 | ![]() | 信诚工业集团(瑞来斯实业) | 印度 | 炼油 | 35,915 |
207 | ![]() | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 35,882 |
208 | ![]() | 森宝利(桑斯博里) | 英国 | 食品、药品店 | 35,797 |
209 | ![]() | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 35,730 |
210 | ![]() | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 35,462 |
211 | ![]() | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 35,410 |
212 | ![]() | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 35,245 |
213 | ![]() | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 35,224 |
214 | ![]() | 联邦快递 | 美国 | 邮政包裹快递 | 35,214 |
215 | ![]() | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 35,140 |
216 | ![]() | 英迈 | 美国 | 电子办公设备批发 | 35,047 |
217 | ![]() | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 35,042 |
218 | ![]() | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 34,922 |
219 | ![]() | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 34678 |
220 | ![]() | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 34589 |
221 | ![]() | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 34,401 |
222 | ![]() | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 34,130 |
223 | ![]() | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 34,059 |
224 | ![]() | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 34,014 |
225 | ![]() | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 33,917 |
226 | ![]() | 中国南方电网 | 中国 | 公用事业 | 33,861 |
227 | ![]() | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化学 | 33,678 |
228 | ![]() | 沃尔沃斯 | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 33,442 |
229 | ![]() | 德国中央合作银行 | 德国 | 银行 | 33,360 |
230 | ![]() | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 33,090 |
231 | ![]() | 森特理克 | 英国 | 公用事业 | 32,779 |
232 | ![]() | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 32,487 |
233 | ![]() | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 32,427 |
234 | ![]() | 美国运通 | 美国 | 金融 | 32,316 |
235 | ![]() | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 32,242 |
236 | ![]() | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 32,144 |
237 | ![]() | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 32,032 |
238 | ![]() | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 31,982 |
239 | ![]() | 法国邮政局 | 法国 | 邮政包裹快递 | 31,947 |
240 | ![]() | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 31,924 |
241 | ![]() | 沃斯利 | 英国 | 多样化 | 31,594 |
242 | ![]() | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 31,542 |
243 | ![]() | KDDI | 日本 | 电信 | 31,491 |
244 | ![]() | 通用汽车金融服务 | 美国 | 金融 | 31,490 |
245 | ![]() | 韩国电力 | 韩国 | 公用事业 | 31,355 |
246 | ![]() | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 金属 | 30,996 |
247 | ![]() | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 30,905 |
248 | ![]() | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 30,895 |
249 | ![]() | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 30,748 |
250 | ![]() | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 30,688 |
251 | ![]() | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 30,669 |
252 | ![]() | 杜邦 | 美国 | 化学 | 30,653 |
253 | ![]() | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 公用事业 | 30,618 |
254 | ![]() | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 30,558 |
255 | ![]() | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 30,436 |
256 | ![]() | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 工业农业设备 | 30,306 |
257 | ![]() | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 30,204 |
258 | ![]() | 恩德萨 | 西班牙 | 公用事业 | 30,018 |
259 | ![]() | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 29,939 |
260 | ![]() | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 29,929 |
261 | ![]() | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 29,927 |
262 | ![]() | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 29,844 |
263 | ![]() | 力拓集团 | 英国/澳大利亚 | 采矿 | 29,700 |
264 | ![]() | 威望迪 | 法国 | 电信 | 29,643 |
265 | ![]() | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 29,559 |
266 | ![]() | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 29,532 |
267 | ![]() | GS控股 | 韩国 | 炼油 | 29,477 |
268 | ![]() | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 29,280 |
269 | ![]() | 住友生命 | 日本 | 保险 | 29,246 |
270 | ![]() | ACS | 西班牙 | 工程建筑 | 29,171 |
271 | ![]() | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 29,089 |
272 | ![]() | 斯特拉塔 | 瑞士 | 采矿 | 29,084 |
273 | ![]() | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 28,972 |
274 | ![]() | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 28,867 |
275 | ![]() | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 28,857 |
276 | ![]() | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 28,793 |
277 | ![]() | CRH | 爱尔兰 | 建筑材料、玻璃 | 28,733 |
278 | ![]() | 新韩金融集团 | 韩国 | 银行 | 28,729 |
279 | ![]() | 友利金融控股 | 韩国 | 银行 | 28,679 |
280 | ![]() | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 28,655 |
281 | ![]() | BAE Systems | 英国 | 航天国防 | 28,628 |
282 | ![]() | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 28,605 |
283 | ![]() | América Móvil | 墨西哥 | 电信 | 28,513 |
284 | ![]() | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 28,107 |
285 | ![]() | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 28,048 |
286 | ![]() | 和记黄埔 | 中国香港 | 专业零售、多元化 | 28,035 |
287 | ![]() | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 27,873 |
288 | ![]() | 中国电信 | 中国 | 电信 | 27,856 |
289 | ![]() | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 27,785 |
290 | ![]() | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 27,718 |
291 | ![]() | 安泰 | 美国 | 保健 | 27,600 |
292 | ![]() | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 27,558 |
293 | ![]() | 高斯集团 | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 27,556 |
294 | ![]() | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 27,526 |
295 | ![]() | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 炼油 | 27,433 |
296 | ![]() | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 27,294 |
297 | ![]() | 巴伐利亚银行 | 德国 | 银行 | 27,278 |
298 | ![]() | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 26,900 |
299 | ![]() | HCA | 美国 | 保健 | 26,858 |
300 | ![]() | 国泰金融控股 | 中国台湾 | 保险 | 26,811 |
301 | ![]() | Enterprise GP Holdings | 美国 | 能源 | 26,714 |
302 | ![]() | 科斯莫石油 | 日本 | 炼油 | 26,568 |
303 | ![]() | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 26,391 |
304 | ![]() | 梅西百货 | 美国 | 一般商品零售 | 26,340 |
305 | ![]() | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 26,160 |
306 | ![]() | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 26,113 |
307 | ![]() | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 26,067 |
308 | ![]() | 旅行者保险 | 美国 | 保险 | 26,017 |
309 | ![]() | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 25,961 |
310 | ![]() | 威廉莫里斯超市 | 英国 | 食品、药品店 | 25,960 |
311 | ![]() | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 25,916 |
312 | ![]() | 雅培 | 美国 | 制药 | 25,914 |
313 | ![]() | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 25,853 |
314 | ![]() | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 25,811 |
315 | ![]() | 塔塔钢铁 | 印度 | 金属 | 25,707 |
316 | ![]() | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 25,675 |
317 | ![]() | 三菱化学 | 日本 | 化学 | 25,655 |
318 | ![]() | 华盛顿互助 | 美国 | 银行 | 25,531 |
319 | ![]() | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 25,315 |
332 | ![]() | Humana | 美国 | 医疗保健 | 25,290 |
321 | ![]() | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 25,268 |
322 | ![]() | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 25,054 |
323 | ![]() | 富士胶片 | 日本 | 多样化 | 24,928 |
324 | ![]() | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 24,808 |
325 | ![]() | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 24,645 |
326 | ![]() | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 24,464 |
327 | ![]() | 3M | 美国 | 多样化 | 24,462 |
328 | ![]() | 来德爱 | 美国 | 食品、药品店 | 24,418 |
329 | ![]() | 韩华集团 | 韩国 | 化工 | 24,372 |
330 | ![]() | 软银 | 日本 | 电信、投资 | 24,309 |
331 | ![]() | GasTerra | 芬兰 | 能源 | 24,245 |
332 | ![]() | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 24,198 |
333 | ![]() | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 24,109 |
334 | ![]() | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 24,082 |
335 | ![]() | 印度石油天然气公司 | 印度 | 采矿原油生产 | 24,032 |
336 | ![]() | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 24,008 |
337 | ![]() | 苹果电脑 | 美国 | 计算机、电子产品 | 24,006 |
338 | ![]() | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 23,927 |
339 | ![]() | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用事业 | 23,910 |
340 | ![]() | 联合博姿 | 瑞士 | 食品药品店 | 23,812 |
341 | ![]() | 中国中铁 | 中国 | 工程建筑 | 23,732 |
342 | ![]() | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 23,691 |
343 | ![]() | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 23,674 |
344 | ![]() | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 23,664 |
345 | ![]() | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 23,646 |
346 | ![]() | 克里斯汀迪奥 | 法国 | 服装服饰 | 23,604 |
347 | ![]() | 关西电力 | 日本 | 公用事业 | 23,549 |
348 | ![]() | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政包裹快递 | 23,518 |
349 | ![]() | 来宝集团 | 中国香港 | 贸易 | 23,497 |
350 | ![]() | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 23,486 |
351 | ![]() | 国家电力供应公司 | 英国 | 公用事业 | 23,479 |
352 | ![]() | 全国金融 | 美国 | 金融 | 23,442 |
353 | ![]() | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 23,423 |
354 | ![]() | 北欧联合银行 | 瑞典 | 银行 | 23,415 |
355 | ![]() | 欧莱雅 | 法国 | 家居和个人用品 | 23,355 |
356 | ![]() | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 工程建筑 | 23,335 |
357 | ![]() | 苏古特石油天然气 | 俄罗斯 | 采矿和原油生产 | 23,302 |
358 | ![]() | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 23,276 |
359 | ![]() | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 23,231 |
360 | ![]() | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 23,194 |
361 | ![]() | 农林中央金库 | 日本 | 银行 | 23,115 |
362 | ![]() | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 23,087 |
363 | ![]() | 华硕电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 22,992 |
364 | ![]() | Nationwide | 美国 | 保险 | 22,962 |
365 | ![]() | 艾德卡 | 德国 | 食品批发 | 22,943 |
366 | ![]() | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 22,935 |
367 | ![]() | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 22,902 |
368 | ![]() | 赢创工业集团 | 德国 | 化学 | 22,783 |
369 | ![]() | 大陆 | 德国 | 汽车零件 | 22,748 |
370 | ![]() | 曼恩集团 | 德国 | 汽车和零件 | 22,689 |
371 | ![]() | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 22,657 |
372 | ![]() | 日本邮船 | 日本 | 海运 | 22,632 |
373 | ![]() | 上汽集团 | 中国 | 汽车和零件 | 22,607 |
374 | ![]() | 西北相互 | 美国 | 保险 | 22,597 |
375 | ![]() | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 22,572 |
376 | ![]() | 豪西蒙 | 瑞士 | 建筑材料 | 22,544 |
377 | ![]() | 豪赫蒂夫 | 德国 | 工程与建筑 | 22,518 |
378 | ![]() | 现代重工 | 韩国 | 工业农业设备 | 22,483 |
379 | ![]() | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 22,426 |
